DELL(デル)
デスクトップの方
| モデル名 | 本体型番 |
|---|---|
| OptiPlex 3070 | |
| Vostro 3470 | |
| XPS タワー | |
| Inspiron ゲーミング デスクトップ | |
| Inspiron デスクトップ | |
| Inspiron スモールデスクトップ | |
| Inspiron 22 3000 | |
| OptiPlex 5060 | |
| OptiPlex 7060 | |
| Inspiron 27 7000 | |
| Inspiron 24 5000 | |
| ALIENWARE AREA-51 | |
| ALIENWARE AURORA | |
| Vostro 3268 | |
| Precision 3430 | |
| Precision 3630 | |
| ALIENWARE AREA-51 (R5) | |
| ALIENWARE AURORA CYCLOPS athlete gamingモデル | |
| Vostro 3667 | |
| Vostro 3670 ミニタワー | |
| Vostro 3470 スモールシャーシ | |
| Inspiron 20 3000 | |
| OptiPlex 3050 | |
| Vostro 3267 スモールシャーシ | |
| Precision Tower 3620 | |
| Precision Tower 3420 | |
| OptiPlex 3050 | |
| Precision 5820 | |
| Precision 7820 | |
| Precision 5720 AIO | |
| Vostro 3268 | |
| OptiPlex 5250 AIO | |
| OptiPlex 7450 AIO | |
| OptiPlex 5050 | |
| OptiPlex 7050 | |
| ALIENWARE Aurora R6 | |
| Vostro 3668 | |
| ALIENWARE Alpha | |
| Vostro 3250 | |
| Vostro 3650 | |
| OptiPlex 3040 | |
| OptiPlex 7040 | |
| OptiPlex 5040 | |
| OptiPlex 3040 Micro | |
| Vostro 3800 | |
| Inspiron マイクロデスクトップ | |
| OptiPlex 3240 AIO | |
| Vostro 3653 | |
| OptiPlex 7440 AIO | |
| OptiPlex 7040 Micro | |
| XPS 8900 | |
| Vostro 3252 | |
| ALIENWARE X51 | |
| Precision T1700 | |
| XPS 8700 | |
| Vostro 3900 | |
| Vostro 3902 | |
| Inspiron 3847 | |
| Inspiron 3647 | |
| OptiPlex 3020 スモールシャーシ | |
| Inspiron 3847 | |
| Inspiron 3646 | |
| Inspiron 23 7000 | |
| Precision Tower 5810 | |
| Precision Tower 7810 | |
| XPS 27 | |
| OptiPlex9020 Micro | |
| Inspiron 23 5000 | |
| ALIENWARE Aurora TITAN | |
| OptiPlex 9030 AIO | |
| Precision T3610 | |
| OptiPlex 3030 AIO | |
| ALIENWARE Aurora ALX | |
| Inspiron One 2330 | |
| Inspiron 660 | |
| Inspiron 660s | |
| Inspiron One 2330 | |
| OptiPlex 3011 AIO | |
| Vostro 270 | |
| Vostro 270s | |
| XPS 8500 | |
| Inspiron One 2020 | |
| Vostro 470 | |
| Inspiron One 2320 | |
| OptiPlex 7010 | |
| OptiPlex 9010 | |
| OptiPlex 3010 | |
| Optiplex 9010AIO | |
| Vostro 260s | |
| XPS One 2710 | |
| OptiPlex 990 | |
| OptiPlex 580 | |
| OptiPlex 390 | |
| OptiPlex 790 | |
| Vostro 230s | |
| Vostro 460 | |
| Inspiron 620s | |
| Inspiron 620 | |
| Vostro 360 | |
| Inspiron Zino | |
| XPS 8100 |
ノートパソコンの方
Inspiron(インスピロン)
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| Inspiron 15 7000 | |||
| Inspiron 13 5000 | |||
| Inspiron 15 5000 | |||
| Inspiron 15 3000 | |||
| Inspiron 14 5000 | |||
| Inspiron 11 3000 | |||
| Inspiron 17 3000 | |||
| Inspiron 13 7000 | |||
| Inspiron 14 7000 | |||
| Inspiron 14 3000 | |||
| Inspiron 17 5000 |
Vostro(ヴォストロ)
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| Vostro 15 3000(3583) プレミアム | |||
| Vostro 15 3000(3581) エントリー | |||
| Vostro 15 3000(3581) ベーシック | |||
| Vostro 15 3000(3582) エントリー | |||
| Vostro 15 7000(7590) プレミアム | |||
| Vostro 15 7000(7590) プラチナ | |||
| Vostro 15 3000(3580) | |||
| Vostro 14 3000(3480) プレミアム | |||
| Vostro 14 3000(3481) エントリー | |||
| Vostro 15 7000(7580) プレミアム | |||
| Vostro 14 3000(3478) プレミアム | |||
| Vostro 15 5000(5581) プレミアム | |||
| Vostro 14 5000(5481) プラチナ | |||
| Vostro 14 5000(5481) プレミアム | |||
| Vostro 15 3000(3578) ベーシック | |||
| Vostro 15 5000(5568) | |||
| Vostro 15 3000(3568) | |||
| Vostro 14 5000(5471) プラチナ | |||
| Vostro 15 3000(3572) | |||
| Vostro 14 3000(3478) ベーシック Core i3 8130U・1TB HDD搭載モデル [Dell] Vostro 14 3000(3478) ベーシック | |||
| Vostro 14 3000(3478) ベーシック Core i3 8130U・1TB HDD搭載モデル [Dell] Vostro 14 3000(3478) ベーシック | |||
| Vostro 15 3000(3572) エントリー | |||
| Vostro 14 3000(3468) ベーシック | |||
| Vostro 15 3000(3568) ベーシック | |||
| Vostro 13 5000(5370) | |||
| Vostro 14 3000(3468) ベーシック | |||
| Vostro 14 5000(5471) プレミアム | |||
| Vostro 14 3000(3468) エントリー | |||
| Vostro 15 5000(5568) プラチナ | |||
| Vostro 14 5000(5468) プレミアム | |||
| Vostro 15 3000(3561) エントリー・プラス | |||
| Vostro 15 3000(3559) | |||
| Vostro 15 3000(3558) | |||
| Vostro 2521 | |||
| Vostro 2520 | |||
| Vostro 3560 | |||
| Vostro 3360 | |||
| Vostro 3460 | |||
| Vostro 3550 | |||
| Vostro 3750 | |||
| Vostro 1550 | |||
| Vostro 1550 | |||
| Vostro 1540 | |||
| Vostro 1550 | |||
| Vostro 3550 | |||
| Vostro 1015 | |||
| Vostro V131 | |||
| Vostro 1540 エントリー | |||
| Vostro V131 パフォーマンスモデル | |||
| Vostro 3350 | |||
| Vostro 3450 | |||
| Vostro V130 | |||
| Vostro 3700 | |||
| Vostro 3500 |
Dell Gシリーズ
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
XPS
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| XPS 15 スプレマシー・4Kタッチパネル | |||
| XPS 15 プラチナ | |||
| XPS 13 プラチナ | |||
| XPS 15 プラチナ | |||
| XPS 13 プレミアム | |||
| XPS 13 2-in-1 プラチナハイエンド・QHD+タッチパネル | |||
| XPS 15 スプレマシー・4Kタッチパネル | |||
| XPS 13 プラチナ・4Kタッチパネル | |||
| XPS 13 プラチナハイエンド・4Kタッチパネル | |||
| XPS 13 スタンダード | |||
| XPS 13 プレミアム | |||
| XPS 15 スプレマシー・4Kタッチパネル | |||
| XPS 13 2-in-1 プレミアム・フルHDタッチパネル | |||
| XPS 15 2-in-1 プラチナ・4Kタッチパネル | |||
| XPS 13 2-in-1 スタンダード・フルHDタッチパネル | |||
| XPS 13 2-in-1 スタンダード・フルHDタッチパネル | |||
| XPS 12 2 in 1 プレミアム | |||
| XPS 13 スタンダード | |||
| XPS 12 プレミアム・タッチパネル | |||
| XPS 12 プラチナ・タッチパネル | |||
| XPS 12 プレミアム・タッチパネル | |||
| XPS 14 プレミアム | |||
| XPS 14 プラチナ・グラフィックス | |||
| XPS 13 スタンダード | |||
| XPS 14z プラチナ | |||
| XPS 14z プラチナ | |||
| XPS 15z | |||
| Adamo XPS | |||
| Studio XPS 13 | |||
| Studio XPS 16 | |||
| XPS M1530 | |||
| XPS 11 ベーシック・タッチパネル |
Alienware
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| ALIENWARE m15 スプレマシー VR | |||
| ALIENWARE m15 プラチナ VR | |||
| ALIENWARE m15 プレミアム VR | |||
| ALIENWARE m15 フルカスタマイズ | |||
| ALIENWARE m17 フルカスタマイズ | |||
| ALIENWARE m17 プラチナ VR | |||
| ALIENWARE m17 スプレマシー VR | |||
| ALIENWARE m17 プレミアム VR | |||
| ALIENWARE AREA-51m プラチナ VR | |||
| ALIENWARE AREA-51m プレミアム VR | |||
| ALIENWARE AREA-51m フルカスタマイズ | |||
| ALIENWARE m15 スタンダード VR | |||
| ALIENWARE 13 スタンダード | |||
| ALIENWARE 15 スプレマシー Core i9 8950HK・16GBメモリ・512GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1080・フルHD搭載 VRモデル [Dell] ALIENWARE 15 スプレマシー | |||
| ALIENWARE 17 プレミアム | |||
| ALIENWARE 15 フルカスタマイズ | |||
| ALIENWARE 15 スタンダード | |||
| ALIENWARE 17 スタンダード | |||
| ALIENWARE 15 プレミアム | |||
| ALIENWARE 15 プラチナ | |||
| ALIENWARE 17 プラチナ | |||
| ALIENWARE 15 スプレマシー | |||
| ALIENWARE 17 スタンダード VR | |||
| ALIENWARE 13 プラチナ | |||
| ALIENWARE 13 ファイナルファンタジーXIV推奨・有機ELディスプレイ搭載特別モデル [Dell] ALIENWARE 13 ファイナルファンタジーXIV推奨・有機ELディスプレイ搭載特別モデル | |||
| ALIENWARE 13 フルカスタマイズ | |||
| ALIENWARE 15 プレミアム VR | |||
| ALIENWARE 13 OLED VR | |||
| ALIENWARE 14 プラチナ | |||
| ALIENWARE 18 プレミアム | |||
| ALIENWARE 18 スタンダード | |||
| ALIENWARE 18 プラチナ | |||
| ALIENWARE 14 プレミアム | |||
| ALIENWARE 14 スプレマシー | |||
| ALIENWARE 14 スタンダード Core i5 4210M・GeForce GT 750M搭載モデル [Dell] ALIENWARE 14 スタンダード | |||
| ALIENWARE 18 スプレマシー | |||
| ALIENWARE 14 スタンダード | |||
| ALIENWARE 18 スタンダード | |||
| Alienware M18x プレミアム | |||
| Alienware M14x スタンダード | |||
| Alienware M17x プラチナ | |||
| Alienware M18x プラチナ | |||
| Alienware M14x プレミアム | |||
| Alienware M14x プラチナ | |||
| Alienware M18x プレミアム | |||
| Alienware M17x スタンダード | |||
| Alienware M17x TERA | |||
| Alienware M17x スタンダード | |||
| Alienware M11x |
Latitude
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| Latitude 7300 | |||
| Latitude 3301 | |||
| Latitude 7390 | |||
| Latitude 7290 | |||
| Latitude 5490 | |||
| Latitude 3590 | |||
| Latitude 5290 | |||
| Latitude 5590 | |||
| Latitude 12 5000 | |||
| Latitude 14 7000 | |||
| Latitude 7280 | |||
| Latitude 13 7000 2-in-1(7389) | |||
| Latitude 12 7000 | |||
| Latitude 14 5000 | |||
| Latitude 15 5000 | |||
| Latitude 14 3000 | |||
| Latitude 5285 | |||
| Latitude 13 7000 | |||
| Latitude 15 3000 | |||
| Latitude 11 5000 | |||
| Latitude 3160 BTX | |||
| Latitude E6540 | |||
| Latitude 3330 | |||
| Latitude E5540 | |||
| Latitude 3540 | |||
| Latitude E6440 | |||
| Latitude E7240 | |||
| Latitude E5440 | |||
| Latitude 3440 | |||
| Latitude 3330 | |||
| Latitude E6430u | |||
| Latitude E6430s | |||
| Latitude E6330 | |||
| Latitude E6230 | |||
| Latitude E6430 | |||
| Latitude E6430 ATG | |||
| Latitude E5530 | |||
| Latitude E6530 | |||
| Latitude E5430 | |||
| Latitude E5520 | |||
| Latitude E6220 | |||
| Latitude E6320 | |||
| Latitude E6420 | |||
| Latitude E6520 | |||
| Latitiude2100 | |||
| Latitude E6500 | |||
| Latitude E4300 | |||
| Latitude E4200 | |||
| Latitude E6400 | |||
| Latitude E5500 | |||
| Latitude E5400 |
Precision
| モデル名 | 本体型番 | 液晶型番 | キーボード型番 |
|---|---|---|---|
| Precision 3530 | |||
| Precision 5520 | |||
| Precision 7720 | |||
| Precision 7520 | |||
| Precision 3520 | |||
| Precision 5520 | |||
| Precision 7720 | |||
| Precision M5510 | |||
| Precision M3510 | |||
| Precision M7710 | |||
| Precision M7510 | |||
| Precision M3800 | |||
| Precision M2800 | |||
| Precision M4800 | |||
| Precision M6800 |
